型号 Model
| FM2-800
|
适用材料 Material to be used | HDPE/ LLDPE
|
最大膜宽 Max film width | 700mm
|
最大薄膜产量 Max output | 85kg/h
|
主机部分 Extruder |
螺杆直径 Screw diameter | φ50mm*2
|
螺杆机筒材质 Material of screw and barrel | 38铬钼铝氮化处理 38CrMoAIA |
齿轮箱 Gear box | 180*2
|
螺杆长径比 L/D ratio | 30:1
|
温控点 Temp. Controller | 3 zones
|
螺杆冷却风扇 Barrel cooling fan | 180W x 3
|
主驱动马达 Main motor | 18.5kw*2
|
变频 Inverter | 18.5kw*2
|
模头部分 Die Head |
模头直径 Die diameter | 根据客户要求配备 Based on customer's request |
风环直径 Air ring diameter | 匹配模头 Match die head |
模头结构 Die head structure | 螺旋芯棒中心进料结构(采用40铬) Spiral mandrel die chrome plasted surface 40Cr
|
温控点 Temp. Controller | 2 zones
|
冷却风机 Air ring cooling fan | 1.5kw
|
牵引部分 Take-up Unit |
牵引宽度 Take up width | 800mm
|
有效牵引宽度 Effective take up width | 700mm
|
牵引马达 Take-up motor | 1.5kw
|
牵引速度 Take-up speed | 0--80m/min
|
收卷部分 Winder |
收卷宽度 Winder width | 800mm
|
有效收卷宽度 Effective winder width | 700mm
|
最大卷取直径 Max winding diameter | φ500mm
|
收卷方式 Winder type | 单边手动摩擦收卷 Single manual friction winder
|
卷取电机 Winder motor | 1.5kw
|
机械尺寸 Machine measurement (m) | 约4.5 x 2.4 x 4.5 |
电压 Voltage | 380V 50Hz 3Phase
|